Loading...
| Date | Buy/Sell | Commodity | Entry | Target | Result | Profit / Loss |
| 2020-08-31 | sell | Crude Oil | 3190-3200 IN 10 LOTS | 3150 | Target Hit | 40000 |
| 2020-08-28 | sell | Crude Oil | 3167 - 3177 IN 10 LOTS | 3137 | Target Hit | 30000 |
| 2020-08-27 | sell | Crude Oil | 3225-3235 IN 10 LOTS | 3185 | Target Hit | 40000 |
| 2020-08-26 | sell | Crude Oil | 3250 - 3260 IN 10 LOTS | 3215 | Target Hit | 35000 |
| 2020-08-25 | buy | Crude Oil | 3195-3200 IN 10 LOTS | 3235 | Target Hit | 35000 |
| 2020-08-24 | sell | Crude Oil | 3185-3190 IN 10 LOTS | 3145 | Target Hit | 40000 |
| 2020-08-24 | buy | Gold | 51700-51750 IN 2 LOTS | 51900 | Target Hit | 30000 |
| 2020-08-21 | sell | Crude Oil | 3213-3218 IN 10 LOTS | 3173 | Target Hit | 40000 |
| 2020-08-20 | sell | Crude Oil | 3200-3210 IN 10 LOTS | 3151 | Target Hit | 49000 |
| 2020-08-19 | buy | Crude Oil | 3200-3205 IN 10 LOTS | 3245 | Target Hit | 40000 |
| 2020-08-18 | buy | Crude Oil | 3205-3210 IN 10 LOTS | 3165 | Target Hit | 40000 |
| 2020-08-17 | buy | Crude Oil | 3170-3175 IN 10 LOTS | 3040 | Target Hit | 130000 |
| 2020-08-14 | buy | Crude Oil | 3165-3170 IN 10 LOTS | 3209 | Some Profit Booked | 39000 |
| 2020-08-13 | buy | Crude Oil | 3185-3190 IN 10 LOTS | 3229 | Some Profit Booked | 39000 |
| 2020-08-11 | buy | Crude Oil | 3155-3165 IN 10 LOTS | 3205 | Target Hit | 40000 |
| 2020-08-10 | buy | Crude Oil | 3140-3145 IN 10 LOTS | 3106 | Some Profit Booked | 34000 |
| 2020-08-07 | buy | Crude Oil | 3120 - 3125 IN 10 LOTS | 3155 | Target Hit | 30000 |
| 2020-08-06 | buy | Crude Oil | 3160 - 3170 IN 10 LOTS | 3200 | Target Hit | 30000 |
| 2020-08-05 | buy | Crude Oil | 3155-3160 IN 10 LOTS | 3200 | Target Hit | 40000 |
| 2020-08-04 | buy | Crude Oil | 3023-3033 IN 10 LOTS | 3073 | Target Hit | 40000 |
| 2020-08-03 | buy | Crude Oil | 3045-3055 IN 10 LOTS | 3105 | Target Hit | 50000 |
Have Questions ? Request a Call back and be the first to know about the latest company news, special offers, events, and discounts.