Loading...
| Date | Buy/Sell | Commodity | Entry | Target | Result | Profit / Loss |
| 2020-12-28 | buy | Zinc | 221.80-221.90 IN 2 LOTS | 222.90 | Target Hit | 10000 |
| 2020-12-24 | buy | Nickel | 1284.40-1285.40 IN 2 LOTS | 1290.40 | Target Hit | 15000 |
| 2020-12-23 | buy | Nickel | 1255.60-1256.60 IN 2 LOTS | 1261.60 | Target Hit | 15000 |
| 2020-12-22 | sell | Zinc | 219.55-2198.65 IN 2 LOTS | 218.55 | Target Hit | 10000 |
| 2020-12-21 | buy | Nickel | 1316.90-1317.90 IN 2 LOTS | 1322.90 | Target Hit | 15000 |
| 2020-12-18 | sell | Zinc | 223.70-223.80 IN 2 LOTS | 222.70 | Target Hit | 10000 |
| 2020-12-17 | buy | Nickel | 1309.70 -1310.70 IN 2 LOTS | 1317.70 | Target Hit | 21000 |
| 2020-12-16 | buy | Nickel | 1304-1305 IN 2 LOTS | 1310 | Target Hit | 15000 |
| 2020-12-15 | buy | Zinc | 219.70-219.80 IN 2 LOTS | 220.80 | Target Hit | 10000 |
| 2020-12-14 | buy | Zinc | 218.5-218.55 IN 2 LOTS | 219.55 | Target Hit | 10000 |
| 2020-12-11 | sell | Zinc | 222-222.10 IN 2 LOTS | 221 | Target Hit | 10000 |
| 2020-12-10 | buy | Zinc | 220.35-220.45 IN 2 LOTS | 221.45 | Target Hit | 10000 |
| 2020-12-09 | buy | Nickel | 1235-1236 IN 2 LOTS | 1242 | Target Hit | 9000 |
| 2020-12-08 | buy | Zinc | 216.70 -216.90 IN 2 LOTS | 217.90 | Target Hit | 10000 |
| 2020-12-07 | buy | Zinc | 213.80-214 IN 2 LOTS | 215 | Target Hit | 10000 |
| 2020-12-04 | buy | Zinc | 215.50-215.70 IN 2 LOTS | 216.70 | Target Hit | 10000 |
| 2020-12-03 | sell | Zinc | 215.30-215.40 IN 2 LOTS | 214.30 | Target Hit | 10000 |
| 2020-12-02 | sell | Zinc | 216.80-216.90 IN 2 LOTS | 215.80 | Target Hit | 10000 |
| 2020-12-01 | buy | Zinc | 218.30-218.40 IN 2 LOTS | 219.40 | Target Hit | 10000 |
Have Questions ? Request a Call back and be the first to know about the latest company news, special offers, events, and discounts.