You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

Tracksheet Of SPECIAL CRUDE PACK

MAY 2020

Profit Of This Package 146,000

Date Buy/Sell Commodity Entry Target Result Profit / Loss
2020-05-29 buy Crude Oil 2465 -2475 IN 2 LOTS 2529 Target Hit 10000
2020-05-28 buy Crude Oil 2405 - 2415 IN 2 LOTS 2465 Target Hit 10000
2020-05-27 buy Crude Oil 2580 - 2590 IN 2 LOTS 2530 Target Hit 8000
2020-05-26 sell Crude Oil 2590 - 2600 IN 2 LOTS 2545 Target Hit 10000
2020-05-25 buy Crude Oil 2545 - 2555 IN 2 LOTS 2595 Target Hit 8000
2020-05-22 sell Crude Oil 2490 - 2500 IN 2 LOTS 2450 Target Hit 8000
2020-05-21 buy Crude Oil 2600 - 2610 IN 2 LOTS 2659 Stoploss 10000
2020-05-20 buy Crude Oil 2440 - 2450 IN 2 LOTS 2499 Target Hit 10000
2020-05-19 buy Crude Oil 2435 - 2445 IN 2 LOTS 2495 Stoploss 10000
2020-05-18 buy Crude Oil 2375 - 2385 IN 2 LOTS 2425 Target Hit 8000
2020-05-15 buy Crude Oil 2090 - 2100 IN 2 LOTS 2139 Target Hit 8000
2020-05-14 sell Crude Oil 2000 - 2010 IN 2 LOTS 1951 Target Hit 10000
2020-05-13 buy Crude Oil 1905 - 1915 IN 2 LOTS 1965 Target Hit 10000
2020-05-12 sell Crude Oil 1860 - 1870 IN 2 LOTS 1825 Stoploss 7000
2020-05-11 sell Crude Oil 1900 - 1910 IN 2 LOTS 1840 Target Hit 12000
2020-05-07 sell Crude Oil 1980 - 1990 IN 2 LOTS 1900 Target Hit 16000
2020-05-06 buy Crude Oil 1940 - 1945 IN 2 LOTS 1983 Stoploss 8000
2020-05-05 buy Crude Oil 1665 - 1670 IN 2 LOTS 1710 Target Hit 8000
2020-05-04 buy Crude Oil 1420 - 1430 IN 2 LOTS 1480 Target Hit 10000
2020-05-01 buy Crude Oil 1530- 1540 IN 2 LOTS 1590 Stoploss 10000

Profit Of This Package 146,000

Get Accurate
MCX Tips

Call / Whatsapp Today 8755671677

REQUEST A FREE Trial

Request Call Back

Have Questions ? Request a Call back and be the first to know about the latest company news, special offers, events, and discounts.

Whatsapp:

8755671677

Phone:

8755671677