Loading...
| Date | Buy/Sell | Commodity | Entry | Target | Result | Profit / Loss |
| 2020-06-30 | sell | Crude Oil | 2975 - 2985 IN 2 LOTS | 2937 | Target Hit | 7000 |
| 2020-06-29 | buy | Crude Oil | 2910 - 2920 IN 2 LOTS | 2969 | Target Hit | 10000 |
| 2020-06-26 | sell | Crude Oil | 2960 - 2970 IN 2 LOTS | 2911 | Target Hit | 10000 |
| 2020-06-25 | buy | Crude Oil | 2850 - 2860 IN 2 LOTS | 2909 | Target Hit | 10000 |
| 2020-06-24 | sell | Crude Oil | 3020 - 3030 IN 2 LOTS | 2971 | Target Hit | 10000 |
| 2020-06-23 | sell | Crude Oil | 3070 - 3080 IN 2 LOTS | 3021 | Stoploss | 10000 |
| 2020-06-22 | buy | Crude Oil | 3010 - 3020 IN 2 LOTS | 3069 | Target Hit | 10000 |
| 2020-06-19 | buy | Crude Oil | 2860-2870 IN 2 LOTS | 2890 | Target Hit | 10000 |
| 2020-06-18 | buy | Crude Oil | 3030-3040 IN 2 LOTS | 3060 | Target Hit | 10000 |
| 2020-06-17 | sell | Crude Oil | 2900-2910 IN 2 LOTS | 2870 | Target Hit | 10000 |
| 2020-06-16 | buy | Crude Oil | 2800-2810 IN 2 LOTS | 2840 | Target Hit | 10000 |
| 2020-06-15 | sell | Crude Oil | 2620-2625 IN 2 LOTS | 2581 | Stoploss | 8000 |
| 2020-06-12 | sell | Crude Oil | 2780-2785 IN 2 LOTS | 2740 | Target Hit | 10000 |
| 2020-06-11 | sell | Crude Oil | 2800-2810 IN 2 LOTS | 2760 | Target Hit | 10000 |
| 2020-06-10 | sell | Crude Oil | 2890-2900 IN 2 LOTS | 2850 | Target Hit | 10000 |
| 2020-06-09 | sell | Crude Oil | 2860-4865 IN 2 LOTS | 2811 | Stoploss | 8000 |
| 2020-06-08 | sell | Crude Oil | 2968-2973 IN 2 LOTS | 2931 | Target Hit | 10000 |
| 2020-06-05 | buy | Crude Oil | 2832 - 2842 IN 2 LOTS | 2890 | Target Hit | 10000 |
| 2020-06-04 | sell | Crude Oil | 2780 - 2790 IN 2 LOTS | 2730 | Target Hit | 10000 |
| 2020-06-03 | sell | Crude Oil | 2845 - 2855 IN 2 LOTS | 2795 | Target Hit | 10000 |
| 2020-06-02 | buy | Crude Oil | 2700 - 2710 IN 2 LOTS | 2750 | Target Hit | 8000 |
| 2020-06-01 | buy | Crude Oil | 2845 - 2855 IN 2 LOTS | 2690 | Target Hit | 8200 |
Have Questions ? Request a Call back and be the first to know about the latest company news, special offers, events, and discounts.