You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

Tracksheet Of UNBEATABLE MCX PACK

SEP 2020

Profit Of This Package 1,044,340

Date Buy/Sell Commodity Entry Target Result Profit / Loss
2020-09-30 buy Zinc 191.10-191.20 IN 2 LOTS 192.20 Target Hit 10000
2020-09-30 buy Crude Oil 2900-2905 IN 2 LOTS 2955 Target Hit 10000
2020-09-30 buy Gold 50300-50350 IN 2 LOTS 50550 Target Hit 40000
2020-09-29 buy Nickel 1067-1068 IN 2 LOTS 1074 Target Hit 18000
2020-09-29 buy Crude Oil 2965-2975 IN 2 LOTS 2925 Target Hit 8000
2020-09-29 buy Silver 61250-61300 IN 2 LOTS 61699 Target Hit 23940
2020-09-28 buy Zinc 187.40-187.60 IN 2 LOTS 188.60 Target Hit 10000
2020-09-28 buy Crude Oil 2940-2935 IN 2 LOTS 2970 Target Hit 7000
2020-09-28 sell Gold 49430-49450 IN 2 LOTS 49310 Target Hit 24000
2020-09-25 sell Zinc 187.75-187.95 IN 2 LOTS 186.75 Target Hit 10000
2020-09-25 buy Crude Oil 2973-2978 IN 2 LOTS 2943 Target Hit 6000
2020-09-25 buy Gold 49480-49510 IN 2 LOTS 49431 Some Profit Booked 15800
2020-09-24 buy Zinc 193.70 - 193.90 IN 2 LOTS 194.90 Target Hit 10000
2020-09-24 buy Crude Oil 2925 - 2930 IN 2 LOTS 2970 Target Hit 8000
2020-09-24 buy Gold 49450-49500 IN 2 LOTS 49700 Target Hit 40000
2020-09-23 buy Zinc 192.30-192.50 IN 2 LOTS 193.50 Target Hit 10000
2020-09-23 buy Crude Oil 2900 - 2905 IN 2 LOTS 2945 Target Hit 8000
2020-09-23 sell Gold 49920-49970 IN 2 LOTS 49720 Target Hit 40000
2020-09-22 sell Zinc 192.85-193.05 IN 2 LOTS 191.85 Stoploss 10000
2020-09-22 sell Crude Oil 2915-2925 IN 2 LOTS 2865 Stoploss 10000
2020-09-22 buy Gold 50470-50500 IN 2 LOTS 50650 Stoploss 30000
2020-09-21 sell Zinc 195.45 - 195.65 IN 2 LOTS 194.45 Target Hit 10000
2020-09-21 sell Crude Oil 2995 - 3000 IN 2 LOTS 2965 Target Hit 6000
2020-09-21 sell Gold 51495-51515 IN 2 LOTS 51397 Target Hit 19600
2020-09-18 buy Copper 530.80-531.20 IN 2 LOTS 534.20 Target Hit 15000
2020-09-18 buy Crude Oil 3010-3020 IN 2 LOTS 3070 Target Hit 10000
2020-09-18 buy Gold 51500-51550 IN 2 LOTS 51700 Target Hit 30000
2020-09-17 buy Copper 525 - 525.50 IN 2 LOTS 528.50 Target Hit 15000
2020-09-17 buy Crude Oil 2935 - 2940 IN 2 LOTS 2970 Target Hit 6000
2020-09-17 sell Gold 51416-51464 IN 2 LOTS 51316 Target Hit 20000
2020-09-16 buy Zinc 194-194.20 IN 2 LOTS 195.20 Target Hit 10000
2020-09-16 buy Crude Oil 2900 - 2905 IN 2 LOTS 2955 Target Hit 10000
2020-09-16 buy Gold 51890 - 51910 IN 2 LOTS 52010 Target Hit 20000
2020-09-15 buy Zinc 194.60 - 194.70 IN 2 LOTS 195.70 Target Hit 10000
2020-09-15 buy Crude Oil 2730-2732 IN 2 LOTS 2690 Some Profit Booked 8000
2020-09-15 buy Gold 51970-52020 IN 2 LOTS 52170 Target Hit 30000
2020-09-14 sell Zinc 192.40-192.60 IN 2 LOTS 191.40 Some Profit Booked 10000
2020-09-14 buy Gold 51390 - 51440 IN 2 LOTS 51640 Target Hit 40000
2020-09-11 buy Zinc 187.80-188 IN 2 LOTS 189 Target Hit 10000
2020-09-11 buy Crude Oil 2730-2735 IN 2 LOTS 2765 Target Hit 10000
2020-09-11 sell Gold 51580-51600 IN 2 LOTS 51480 Target Hit 40000
2020-09-10 buy Zinc 186.186.50 IN 2 LOTS 187.50 Target Hit 10000
2020-09-10 sell Crude Oil 2790-2800 IN 2 LOTS 2760 Target Hit 10000
2020-09-10 buy Gold 51500-51550 IN 2 LOTS 51700 Target Hit 30000
2020-09-09 sell Zinc 188-188.50 IN 2 LOTS 187 Target Hit 10000
2020-09-09 buy Crude Oil 2730-2740 IN 2 LOTS 2180 Target Hit 8000
2020-09-09 buy Gold 51000-51030 IN 2 LOTS 51180 Target Hit 30000
2020-09-08 sell Crude Oil 2780-2790 IN 2 LOTS 2730 Target Hit 10000
2020-09-08 sell Gold 50930-50950 IN 2 LOTS 50833 Target Hit 34000
2020-09-08 sell Zinc 190.20-190.70 IN 2 LOTS 188.20 Target Hit 10000
2020-09-07 buy Crude Oil 2867-2872 IN 2 LOTS 2912 Target Hit 8000
2020-09-07 buy Gold 50770-50790 IN 2 LOTS 50890 Target Hit 20000
2020-09-07 buy Zinc 193.20-193.70 IN 2 LOTS 194.70 Target Hit 10000
2020-09-04 sell Crude Oil 2985-2990 IN 2 LOTS 2950 Target Hit 7000
2020-09-04 buy Gold 50700-50750 IN 2 LOTS 50950 Stoploss 40000
2020-09-04 buy Copper 516.50-517 IN 2 LOTS 520 Some Profit Booked 15000
2020-09-03 sell Crude Oil 3030-3035 IN 2 LOTS 2990 Target Hit 8000
2020-09-03 buy Gold 50700-50750 IN 2 LOTS 51050 Target Hit 60000
2020-09-03 sell Zinc 196.50-197 IN 2 LOTS 195.50 Target Hit 10000
2020-09-02 sell Crude Oil 3110-3120 IN 2 LOTS 3060 Target Hit 10000
2020-09-02 sell Silver 68100-68200 IN 2 LOTS 67600 Target Hit 30000
2020-09-02 sell Zinc 198.40 - 198.80 IN 2 LOTS 196.90 Target Hit 15000
2020-09-01 buy Crude Oil 3126 - 3136 IN 2 LOTS 3176 Target Hit 8000
2020-09-01 sell Gold 52130-52180 IN 2 LOTS 51930 Target Hit 40000
2020-09-01 sell Copper 528.40-528.90 IN 2 LOTS 525.40 Target Hit 15000
2020-08-17 buy Crude Oil 2730 - 2740 IN 2 LOTS 2690 Target Hit 8000

Profit Of This Package 1,044,340

Get Accurate
MCX Tips

Call / Whatsapp Today 8755671677

REQUEST A FREE Trial

Request Call Back

Have Questions ? Request a Call back and be the first to know about the latest company news, special offers, events, and discounts.

Whatsapp:

8755671677

Phone:

8755671677