Loading...
| Date | Buy/Sell | Commodity | Entry | Target | Result | Profit / Loss |
| 2020-12-28 | buy | Zinc | 221.80-221.90 IN 2 LOTS | 222.90 | Target Hit | 10000 |
| 2020-12-28 | buy | Crude Oil | 3560-3570 IN 2 LOTS | 3610 | Target Hit | 8000 |
| 2020-12-28 | sell | Silver | 69500-69590 IN 2 LOTS | 69100 | Target Hit | 24000 |
| 2020-12-24 | buy | Nickel | 1284.40-1285.40 IN 2 LOTS | 1290.40 | Target Hit | 15000 |
| 2020-12-24 | sell | Crude Oil | 3560-3570 IN 2 LOTS | 3520 | Target Hit | 8000 |
| 2020-12-24 | sell | Gold | 50090-50110 IN 2 LOTS | 49970 | Target Hit | 30000 |
| 2020-12-23 | buy | Nickel | 1255.60-1256.60 IN 2 LOTS | 1261.60 | Target Hit | 15000 |
| 2020-12-23 | buy | Crude Oil | 3420-3430 IN 2 LOTS | 3470 | Target Hit | 8000 |
| 2020-12-23 | sell | Gold | 50000-50040 IN 2 LOTS | 49850 | Target Hit | 30000 |
| 2020-12-22 | sell | Zinc | 219.55-2198.65 IN 2 LOTS | 218.55 | Target Hit | 10000 |
| 2020-12-22 | buy | Crude Oil | 3460-3470 IN 2 LOTS | 3510 | Target Hit | 8000 |
| 2020-12-22 | sell | Silver | 68670-68720 IN 2 LOTS | 68370 | Target Hit | 18000 |
| 2020-12-21 | buy | Nickel | 1316.90-1317.90 IN 2 LOTS | 1322.90 | Target Hit | 15000 |
| 2020-12-21 | sell | Crude Oil | 3510-3520 IN 2 LOTS | 3470 | Target Hit | 8000 |
| 2020-12-21 | buy | Silver | 70300-70350 IN 2 LOTS | 70650 | Target Hit | 18000 |
| 2020-12-18 | sell | Zinc | 223.70-223.80 IN 2 LOTS | 222.70 | Target Hit | 10000 |
| 2020-12-18 | sell | Silver | 67870-67920 IN 2 LOTS | 67570 | Target Hit | 18000 |
| 2020-12-18 | buy | Crude Oil | 3530-3540 IN 2 LOTS | 3580 | Target Hit | 8000 |
| 2020-12-17 | buy | Nickel | 1309.70 -1310.70 IN 2 LOTS | 1317.70 | Target Hit | 21000 |
| 2020-12-17 | sell | Crude Oil | 3550-3560 IN 2 LOTS | 3510 | Target Hit | 8000 |
| 2020-12-17 | buy | Silver | 66700-66740 IN 2 LOTS | 67040 | Target Hit | 18000 |
| 2020-12-16 | buy | Nickel | 1304-1305 IN 2 LOTS | 1310 | Target Hit | 15000 |
| 2020-12-16 | buy | Crude Oil | 3490-3500 IN 2 LOTS | 3540 | Target Hit | 8000 |
| 2020-12-16 | buy | Silver | 65200-65250 IN 2 LOTS | 65550 | Target Hit | 18000 |
| 2020-12-15 | buy | Zinc | 219.70-219.80 IN 2 LOTS | 220.80 | Target Hit | 10000 |
| 2020-12-15 | buy | Crude Oil | 3440-3450 IN 2 LOTS | 3490 | Target Hit | 8000 |
| 2020-12-15 | buy | Silver | 63900-63940 IN 2 LOTS | 64240 | Target Hit | 18000 |
| 2020-12-14 | buy | Zinc | 218.5-218.55 IN 2 LOTS | 219.55 | Target Hit | 10000 |
| 2020-12-14 | sell | Crude Oil | 3460-3470 IN 2 LOTS | 3420 | Target Hit | 8000 |
| 2020-12-14 | sell | Gold | 48870-48910 IN 2 LOTS | 48720 | Target Hit | 30000 |
| 2020-12-11 | sell | Zinc | 222-222.10 IN 2 LOTS | 221 | Target Hit | 10000 |
| 2020-12-11 | sell | Crude Oil | 3460-3470 IN 2 LOTS | 3420 | Target Hit | 8000 |
| 2020-12-11 | sell | Silver | 63370-63420 IN 2 LOTS | 63070 | Target Hit | 18000 |
| 2020-12-10 | buy | Zinc | 220.35-220.45 IN 2 LOTS | 221.45 | Target Hit | 10000 |
| 2020-12-10 | buy | Silver | 63070-63120 IN 2 LOTS | 63420 | Target Hit | 18000 |
| 2020-12-09 | buy | Nickel | 1235-1236 IN 2 LOTS | 1242 | Target Hit | 9000 |
| 2020-12-09 | sell | Crude Oil | 3385-3390 IN 2 LOTS | 3345 | Target Hit | 8000 |
| 2020-12-09 | buy | Gold | 49760-49780 IN 2 LOTS | 49880 | Target Hit | 20000 |
| 2020-12-08 | buy | Zinc | 216.70 -216.90 IN 2 LOTS | 217.90 | Target Hit | 10000 |
| 2020-12-08 | buy | Crude Oil | 3365-3370 IN 2 LOTS | 3325 | Target Hit | 8000 |
| 2020-12-08 | sell | Gold | 49850-498700 IN 2 LOTS | 49750 | Target Hit | 20000 |
| 2020-12-07 | buy | Zinc | 213.80-214 IN 2 LOTS | 215 | Target Hit | 10000 |
| 2020-12-07 | sell | Crude Oil | 3380-3385 IN 2 LOTS | 3340 | Target Hit | 8000 |
| 2020-12-07 | buy | Gold | `49150-49170 IN 2 LOTS | 49270 | Target Hit | 20000 |
| 2020-12-04 | buy | Zinc | 215.50-215.70 IN 2 LOTS | 216.70 | Target Hit | 10000 |
| 2020-12-04 | sell | Crude Oil | 3405-3410 IN 2 LOTS | 3365 | Target Hit | 8000 |
| 2020-12-04 | buy | Gold | 49300-49320 IN 2 LOTS | 49419 | Target Hit | 19800 |
| 2020-12-03 | sell | Zinc | 215.30-215.40 IN 2 LOTS | 214.30 | Target Hit | 10000 |
| 2020-12-03 | buy | Crude Oil | 3328-3333 IN 2 LOTS | 3373 | Target Hit | 8000 |
| 2020-12-03 | buy | Gold | 49150-4924935000 IN 2 LOTS | 49350 | Target Hit | 30000 |
| 2020-12-02 | sell | Zinc | 216.80-216.90 IN 2 LOTS | 215.80 | Target Hit | 10000 |
| 2020-12-02 | buy | Crude Oil | 3300-3310 IN 2 LOTS | 3360 | Target Hit | 10000 |
| 2020-12-02 | buy | Gold | 48570-48620 IN 2 LOTS | 48770 | Target Hit | 30000 |
| 2020-12-01 | sell | Crude Oil | 3340-3350 IN 2 LOTS | 3300 | Target Hit | 8000 |
| 2020-12-01 | buy | Zinc | 218.30-218.40 IN 2 LOTS | 219.40 | Target Hit | 10000 |
| 2020-12-01 | buy | Gold | 47800-47840 IN 2 LOTS | 47990 | Target Hit | 30000 |
Have Questions ? Request a Call back and be the first to know about the latest company news, special offers, events, and discounts.