You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

Tracksheet Of BULLION HIGH PROFILE

AUG 2020

Profit Of This Package 1,807,000

Date Buy/Sell Commodity Entry Target Result Profit / Loss
2020-08-25 sell Gold 51430 - 51480 IN 5 LOTS 51280 Target Hit 75000
2020-08-24 buy Gold 52120 - 52140 IN 5 LOTS 51870 Target Hit 135000
2020-08-21 buy Gold 52190 - 52220 IN 5 LOTS 52040 Target Hit 75000
2020-08-20 sell Gold 52270 - 52290 IN 5 LOTS 52030 Target Hit 120000
2020-08-19 sell Gold 53240 - 53260 IN 5 LOTS 52940 Target Hit 150000
2020-08-18 buy Gold 53480 - 53500 IN 5 LOTS 53790 Target Hit 145000
2020-08-17 buy Gold 52250 - 52270 IN 5 LOTS 52520 Target Hit 125000
2020-08-14 buy Gold 52250-52300 IN 5 LOTS 52499 Target Hit 99500
2020-08-13 buy Gold 51980 - 52000 IN 5 LOTS 52300 Target Hit 150000
2020-08-12 buy Gold 50450 - 50500 IN 5 LOTS 50699 Target Hit 99500
2020-08-11 sell Gold 54560- 54580 IN 5 LOTS 54310 Target Hit 125000
2020-08-10 buy Gold 54880 - 54900 IN 5 LOTS 55047 Target Hit 73500
2020-08-07 buy Gold 55650 - 55670 IN 5 LOTS 55450 Target Hit 100000
2020-08-06 buy Gold 55320 - 55340 IN 5 LOTS 55540 Target Hit 100000
2020-08-05 buy Gold 54950-54980 IN 5 LOTS 55100 Target Hit 60000
2020-08-04 buy Gold 53760 - 53780 IN 5 LOTS 53930 Target Hit 75000
2020-08-03 buy Gold 53600-53650 IN 5 LOTS 53849 Target Hit 99500

Profit Of This Package 1,807,000

Get Accurate
MCX Tips

Call / Whatsapp Today 8755671677

REQUEST A FREE Trial

Request Call Back

Have Questions ? Request a Call back and be the first to know about the latest company news, special offers, events, and discounts.

Whatsapp:

8755671677

Phone:

8755671677